北九州市立自然史博物館研究報告No.20,2001
自然史系刊行物
北九州市自然史博物館研究報告 第20号(2001)
Bulletin of The Kitakyushu Museum of Natural History No.20 ,2001
目次
ページ | 項目 | 著者 | |
---|---|---|---|
1 | Neoschwagerina(Permian fusulinacea)form limestone pebbles in the Dobaru Formation, the lowest part of the Lower Cretaceous Wakino Subgroup, in Kitakyushu city, Japan 北九州市, 下部白亜系脇野亜層群最下部層, 道原層中の石灰岩礫から産出したNeoschwagerinaについて |
Yasuhiro Ota | ![]() 1.6MB |
17 | The Chrysomelidae(Insecta:Coleoptera)collected by the kyushu University Scientific Expedition to the Nepal Himalaya in 1971 and 1972 九州大学ネパール学術探検隊により1971年および1971年に収集されたハムシ類 |
Shinsaku Kimoto | ![]() 4.3MB |
81 | A list of Japanease Insect Collection by p.f.von Siebold and H.Bu?ger preserved in Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, the Netherlands Part3.Other Orders オランダ,ライデン国立自然史博物館に収蔵されているP.F.フォンシーボルトとH.ビュルゲルによる日本産昆虫コレクションのリスト.第三部 その他の目 |
Kyoichirou Ueda Yutaka Yoshiyasu |
![]() 8.2MB |