北九州市立自然史博物館研究報告No.13,1994
自然史系刊行物
北九州市自然史博物館研究報告 第13号(1994)
Bulletin of The Kitakyushu Museum of Natural History No.13 ,1994
目次
ページ | 項目 | 著者 | |
---|---|---|---|
1 | Upper Carboniferous Fusulinids from Mt. Maruyama, Mine City, Yamaguchi Prefecture 山口県美祢市丸山の上部石炭系産フズリナ類 |
Yasuhiro OTA | ![]() 3.0MB |
37 | 本州西部の下部中新統西市層:その化石海生貝類群・花粉群と年代論, 関連する古地理的問題 The Tertiary Nishiichi Formation in Western Honshu: Its Late Early Miocene Marine Molluscan Fauna and Palyno-Flora, and Discussions on Their Geologic Age and Related Paleogeographical Problem |
水野篤行 Atsuyuki MIZUNO 山野井徹 Tohru YAMANOI 福冨孝義 Takayoshi FUKUDOMI |
![]() 1.0MB |
51 | Minohellenus macrocheilus sp. nov. (Decapoda: Crustacea) from the Oligocene Ashiya Group, Kyushu, Japan 漸新統芦屋層群からの新種十脚類(甲殻類) Minohellenus macrocheilus |
Hisayoshi KATO Hiroaki KARASAWA |
![]() 940KB |
59 | A Revision of the Old World Species of the Genus Eurema H?NER (Lepidoptera, Pieridae). Part IV. Description of the hecabe Group (part) 旧世界産キチョウ属 Eurema HÜBNER の種の再検討 (鱗翅目,シロチョウ科). 第4部. hecabe グループ (一部) の記載 |
Osamu YATA | ![]() 10.8MB |
107 | Early Cretaceous Freshwater Fish Fauna in Kyushu, Japan 九州の白亜紀前期淡水魚類相 |
Yoshitaka YABUMOTO | ![]() 20.4MB |
255 | Pankuangia haifanggouensis gen. et sp. nov., a Fossil Plant with Unknown Affinity from the Middle Jurassic Haifanggou Formation, western Liaoning, Northeast China 中国東北部海房溝層 (ジュラ紀中期) から得られたソテツ葉類の鱗片葉化石 (新属・新種) |
Tatsuaki KIMURA Tamiko OHANA Li-Ming ZHAO Bao-Yin GENG |
![]() 544KB |