北九州市立自然史博物館研究報告No.10,1991
自然史系刊行物
北九州市自然史博物館研究報告 第10号(1991)
Bulletin of The Kitakyushu Museum of Natural History No.10 ,1991
目次
ページ | 項目 | 著者 | |
---|---|---|---|
1 |
A revision of the Old World species of the genus Eurema HÜBNER (Lepidoptera,Pieridae). Part II. Description of the smilax, the hapale,the ada and the sari (part) groups 旧世界産キチョウ属 Eurema HÜBNERの種の再検討 (鱗翅目,シロチョウ科). 第2部. smilax, hapale, ada と sari (一部)グループの記載 |
Osamu YATA | ![]() 7.7MB |
53 | 日本産マアジ Trachurus japonicus の骨格系 Skeletal features of the Japanese horse mackerel |
須田有輔 Yusuke SUDA | ![]() 2.8MB |
91 | 三畳系美祢層群の含昆虫化石層の層序と堆積 Fossil insect-bearing strata of the Triassic Mine Group, Yamaguchi Prefecture |
鮎沢潤 Jun AIZAWA | ![]() 980KB |
99 | A Triassic fossil of scorpion fly from Mine, Japan 美禰産三畳紀の昆虫化石 |
Kyoichiro UEDA | ![]() 760KB |
105 | 北九州芦屋層群 (漸新統) 産ギンザメ類の歯板化石 A fossil dental plate of Chimaeroid (Pisces: Holocephali) from the Oligocene Ashiya Group, Kyushu, Japan |
岡崎美彦 Yoshihiko OKAZAKI | ![]() 276KB |
109 | Notes on the spacing pattern of the feral cats at high density 高密度におけるノラネコの空間配置様式 |
Masako IZAWA Teruo DOI Yuiti ONO |
![]() 216KB |