北九州市立自然史博物館研究報告No.3,1981
自然史系刊行物
北九州市自然史博物館研究報告 第3号(1981)
Bulletin of The Kitakyushu Museum of Natural History No.3 ,1981
目次
ページ | 項目 | 著者 | |
---|---|---|---|
1 | 北海道奔別地域上部チューロニアンのアンモナイト群集 Upper Turonian ammonite assemblages in the Pombets area, Central Hokkaido |
松本達郎 Tatsuro MATSUMOTO 二上政夫 Masao FUTAKAMI 棚部一成 Kazushige TANABE 小畠郁生 Ikuwo OBATA |
![]() 624KB |
11 | 北九州市立自然史博物館に寄贈されたマダガスカル産アンモナイト Note on an ammonite from Madagascar donated to the Kitakyushu Museum of Natural History |
松本達郎 Tatsuro MATSUMOTO | ![]() 532KB |
15 | 北九州市立自然史博物館に寄贈されたイノセラムス(二枚貝類) The specimens of Inoceramus (Bivalvia) donated to the Kitakyushu Museum of Natural History |
松本達郎 Tatsuro MATSUMOTO | ![]() 1.6MB |
27 | On the mechanism of copulation in Hepialid moths, Endoclita excrescens (BUTLER) and Hepialus fusconebulosa (De GEER) (Lepidoptera:Hepialidae) コウモリガとキタコウモリガの交尾様式 |
Kyoichiro UEDA | ![]() 1.2MB |
41 | Two new species of the genus Stenochironomus from Japan (Diptera: Chironomidae) 日本産 Stenochironomus 属の2新種(双翅目:ユスリカ科) |
Masaru YAMAMOTO | ![]() 836KB |
53 | A study of the genus Phebellia ROBINEAU-DESVOIDY from Japan (Diptera: Tachinidae) I. Descriptions of new species 日本産 Phebellia 属の研究 I. (双翅目:ヤドリバエ科) |
Hiroshi SHIMA | ![]() 992KB |
69 | Osteology of the Clupeiform fish, genus Hyperlophus ( I ) ニシン目魚類 Hyperlophus 属の骨学 ( I ) |
Yoshitaka YABUMOTO Teruya UYENO |
![]() 480KB |
79 | ヒイラギ科魚類の体側鱗分布パターンについて Squamation patterns in Leiognathid fishes and implication on the speciation |
籔本美孝 Yoshitaka YABUMOTO | ![]() 304KB |
85 | 黒木層軽石凝灰岩のフィッション・トラック年代 -旧象化石産出層準に関連して- Fission track age of zircon crystals included in the Kurogi formation, Fukuoka Prefecture, Kyushu |
松田高明 Takaaki MATSUDA 竹村恵二 Keiji TAKEMURA 岡崎美彦 Yoshihiko OKAZAKI |
![]() 1.1MB |